
Mise à jour du samedi 13 février 2010 06:03:18
|
COMMUNE DE FONTAINE CHAALIS |
|
Les aides apportées par le C.G
|
| Nombre d'habitants | PATRIA | ALEXIS | Maire |
| 484 | LECOEUR | BRIGITTE | 1er Adjointe |
| Superficie de la commune | MULAWA | MICHEL | 2ème Adjoint |
| 3309 ha | ROCHET | GERALD | CM |
| Numéro de Téléphone | ORJEBIN | JEAN-PAUL | CM |
| 03 44 88 14 15 | GRAFF | SEBASTIEN | CM |
| Numéro de télécopie | DEUIL | JEAN-PAUL | CM |
| 03 44 88 14 15 | DEZARD | ANNE | CM |
| fontaine.chaalis@wanadoo.fr | GUIGNEUX | YANNICK | CM |
| Heures de permanence | COUDERTA | PAULETTE | CM |
| Mercredi : 18h-19h30 | VINCENT | THIBAUT | CM |
| Samedi : 9h-10h30 |
| TITRE | ADRESSE | CP | Commune | TEL | TYPE |
| Comité des Fêtes | M. MULAWA Michel Mairie | 60300 | FONTAINE CHAALIS | Socioculturel | |
| Hockey Club du Valois | M. RIBOULEAU Roland 26 Dessous les Vignettes | 60300 | FONTAINE CHAALIS | 06 13 58 96 40 | Hockey |
| Bibliothèque | Mme DEZARD Anne 30 Grande rue | 60300 | FONTAINE CHAALIS | 03 44 54 09 39 | Culture |
| Tennis Club | M. AUBA Pierre 39 Grande rue | 60300 | FONTAINE CHAALIS | 03 44 54 39 09 | Tennis |
L'aide apportée par le Conseil Général
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** La commune *** | ||||
| 2001 | CONTRUCTION D'UN ABRIS BUS, GRANDE RUE | 12/02/2001 | 3 369,12 € | |
| 2001 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX FRANCE TELCOM, ECLAIRAGE PUBLIC, TERRASSEMENT BT, GRANDE RUE | 16/07/2001 | 7 241,33 € | |
| 2001 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX BT, GRANDE RUE | 16/07/2001 | 12 443,96 € | |
| 2003 | TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES COMMUNALES, ABORDS DE FOURCHERET, VOIRIES RD 126 A L'ABBAYE, A LA LIMITE DE MONTLOGON | 30/06/2003 | 35 090,00 € | |
| 2004 | INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE | 16/02/2004 | 1 680,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX BASSE TENSION, GRANDE RUE ET RUE DU CHATEAU | 25/04/2005 | 57 791,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, GRANDE RUE ET RUE DU CHATEAU | 25/04/2005 | 35 520,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, GRANDE RUE (ENTRE LA MAIRIE ET LE POINT DE COUPURE), POSTE VIGNETTE | 17/10/2005 | 37 390,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU BASSE TENSION, GRANDE RUE (ENTRE LA MAIRIE ET LE POINT DE COUPURE), POSTE VIGNETTE | 17/10/2005 | 20 380,00 € | |
| 2006 | ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME | 18/09/2006 | 12 500,00 € | |
| 2007 | RENFORCEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, GRANDE RUE ET LA RUE DES CAHUTTES, AU POSTE VIGNETTE (1 ERE TRANCHE FINANCIERE) | 13/04/2007 | 32 520,00 € | |
| 2007 | RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE TENSION, GRANDE RUE (ENTRE ET LE POINT DE COUPURE ET LA RUE DES CAHUTTES) ET LA RUE DES CAHUTTES, AU POSTE VIGNETTE (1 ERE TRANCHE FINANCIERE) | 13/04/2007 | 24 100,00 € | |
| FONTAINE-CHAALIS | 280 025,41 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Groupements Inter-Communaux *** | ||||
| TRESORERIE GENERALE DE L'OISE | 2002 | RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE DE L'ABBAYE DE FONT AINE CHAALIS | 28 1 01 1 2002 | 113 850,00 € |
| 2004 | PROJET ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE (PAT) DE LA RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'AILE DU CLOITRE DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FONTAINE CHAALIS (1ERE PHASE) | 27 1 09 1 2004 | 5 850,00 € | |
| FONTAINE-CHAALIS - Groupements Inter-Communaux | 119 700,00 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Associations *** | ||||
| Comité Départemental de l'Oise - Hockey sur gazon | 2001 | CONTRAT D'OBJECTIFS 2000/2001 | 29/01/2001 | 14 497,90 € |
| 2002 | C.O. 2001/2002 | 28/01/2002 | 12 406,00 € | |
| 2003 | C.O. 02/03 | 20/01/2003 | 8 715,00 € | |
| 2004 | Contrat d'objectifs 03/04 comité Dai de Hockey sur Gazon | 26/01/2004 | 17 930,00 € | |
| 2005 | Contrat d'objectifs saison 04/05 Comité Dai Hockey | 21/02/2005 | 14 403,00 € | |
| 2006 | Contrat d'Objectifs 2005/2006 Comité de Hockey sur Gazon | 27/02/2006 | 13 492,00 € | |
| 2007 | Contrat d'Objectifs 2006/2007 Comité Hockey sur gazon | 19/03/2007 | 7 785,00 € | |
| Hockey Club du Valois | 2001 | Hockey Club du Valois des Trois Communes | 30/06/2001 | 137,16 € |
| 2001 | Hockey Club du Valois des Trois Communes | 30/06/2001 | 524,58 € | |
| 2001 | EQUIPE NAT EVOL EN N3 SAISON 2001/2002 | 17/09/2001 | 4 573,47 € | |
| 2002 | Hockey Club du Valois des Trois Communes | 30/04/2002 | 274,32 € | |
| 2002 | Hockey Club du Valois des Trois Communes | 30/04/2002 | 213,49 € | |
| 2003 | Acquisition de matériel | 30/04/2003 | 342,95 € | |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/04/2003 | 342,90 € | |
| 2004 | Acquisition de matériel | 28/02/2004 | 587,16 € | |
| 2004 | Animation des jeunes | 28/02/2004 | 350,52 € | |
| 2005 | Acquisition de matériel | 30/05/2005 | 244,99 € | |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/05/2005 | 304,80 € | |
| 2005 | CP 14/11 Equipes Nationales 1 ère partie 2005/2006 | 14/11/2005 | 2 286,50 € | |
| 2006 | CP 14/11/2005-Equipes Nationales-Saison 2005/2006 | 14/11/2005 | 2 286,50 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 64,97 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/05/2006 | 533,40 € | |
| 2006 | CP 18/9-Equipes Nationales 2006-2007 | 18/09/2006 | 2 286,50 € | |
| 2006 | Organisation d'une journée" Porte Ouverte" le 22 octobre et de 4 | 13/11/2006 | 2 500,00 € | |
| 2007 | CP 18/09/06-Equipes Nationales 2ème partie 2006/2007 | 18/09/2006 | 2 286,50 € | |
| Institut de France - Abbaye de Chaâlis | 2001 | JOURNÉES DE LA ROSE LES 9 ET 10 JUIN 2001 À L'ABBAYE DE CHAALIS | 07/06/2001 | 19 818,37 € |
| 2002 | JOURNEES DU CHEVAL, DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2002 A L'ABBAYE ROYALE DE CHAALIS | 15/07/2002 | 20 000,00 € | |
| Institut de France - Abbaye de Chaâlis | 2003 | 2ème édition des journées de la rose, du 6 au 9 juin 2003 | 30/06/2003 | 19 818,00 € |
| 2004 | 3ème édition de la journée de la rose, à l'Abbaye Royale de Chaalis | 24/05/2004 | 20 000,00 € | |
| 2004 | Organisation des Journées du Cheval, du 24 au 26 septembre 2004 à l'Abbave Rovale de Chaalis | 13/12/2004 | 10 000,00 € | |
| 2005 | 4ème édition de la journée de la rose, les 10, 11 et 12 juin 2005 | 23/05/2005 | 15 000,00 € | |
| 2006 | Contrat 2006 | 27/02/2006 | 30 000,00 € | |
| 2007 | Contrat 2007 | 19/03/2007 | 30 000,00 € | |
| FONTAINE-CHAALIS - Associations | 274 005,98 € |
|
Pour
me contacter |