
Mise à jour du samedi 13 février 2010 08:12:55
|
COMMUNE DE PEROY LES GOMBRIES |
|
Les aides apportées par le C.G
|
| Nombre d'habitants | NAU | JEAN-CLAUDE | Maire |
| 1062 | KUBISZ | RICHARD | 1er Adjoint |
| Superficie de la commune | CHOISY | PIERRE | 2ème Adjoint |
| 1120 ha | LEVASSEUR | YVONNE | 3ème Adjointe |
| Numéro de Téléphone | DUTHOIT | CHRISTIAN | CM |
| 03 44 88 14 15 | NESSAIBIA | VERONIQUE | CM |
| Numéro de télécopie | GENOUD | CATHERINE | CM |
| 03 44 88 14 15 | BARBIER | THIERRY | CM |
| mairieperoy@wanadoo.fr | DRUON | MARTINE | CM |
| Heures de permanence | RICHARD | MONIQUE | CM |
| Lundi : 13h30-16h45 | PILORGET | ALAIN | CM |
| Mardi : 16h30-19h | SOUDIER | FREDERIQUE | CM |
| Jeudi : 17h-19h | SOJIC | GHISLAINE | CM |
| Vendredi : 9h-12h | DEVAUX | JEAN-PIERRE | CM |
| Samedi : 9h-11h30 | MACE | CAROLINE | CM |
| TITRE | ADRESSE | CP | COMMUNE | TEL | TYPE |
| Club du Soleil | Mme VIGNERON 5 rue de la Ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 10 53 | 3ème Age |
| F.C.P.E. | Mme RICHARD 5 rue Ruby | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 81 74 | Parents d'élèves |
| Les Vieilles Pierres | M. PILORGET Alain 18 rue de la Ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 07 08 | Patrimoine |
| A.S.P.G. | M. DUTHOIT 32 rue du Buisson St André | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 02 58 | Football |
| Judo Club | M. LEFEBVRE Guy 22 rue du Haut Voisin | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 19 12 | Judo |
| Ass. Sportive des Vétérans | M. ROBERT 18 rue de la Ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | Football | |
| Comité des Fêtes et de la Culture | M. SZKOBEL Denis 17 rue de Senlis | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 80 05 | Socioculturel |
| Club Moto | M. GIZARD 17 rue du Buisson St André | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | Moto | |
| Ass. "Gym" | Mme SENTEBURY 18 rue de la ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 88 12 56 | Gym |
| Ass. "Danse" | Mme LABOURET 18 rue de la ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 03 44 87 73 56 | Danse |
| Ass. Tennis de table | M. LEBOUCHER 18 rue de la Ville | 60440 | PEROY-LES-GOMBRIES | 06 12 29 26 56 | Tennis de Table |
L'aide apportée par le Conseil Général
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** La commune *** | ||||
| 2001 | AMENAGEMENT DE LA RUE RIBOURET (COMPLEMENT DE DOSSIER) | 16/07/2001 | 4 664,94 € | |
| 2002 | ETUDE GEOTECHNIQUE ET D'INFILTRATION POUR LA STATION D'EPURATION | 18/02/2002 | 790,00 € | |
| 2002 | AMENAGEMENT DU TROP PLEIN DE LA MARE COMMUNALE A L'ANGLE DE LA RUE BOURGUERIN ET DU JARDIN BRULE | 18/02/2002 | 6 480,00 € | |
| 2002 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE DEUX CLASSES | 18/02/2002 | 558 870,00 € | |
| 2003 | ETUDE DU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE | 10/02/2003 | 180,00 € | |
| 2005 | RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE ETUDES PREALABLES POUR LA REHABILITATION DE LA | 14/03/2005 | 29 500,00 € | |
| 2006 | ETUDES PREALABLES POUR LA REHABILITATION DE LA STATION D'EPURATION | 20/03/2006 | 4 330,00 € | |
| 2006 | AMENAGEMENT DE SECURITE AU NIVEAU DU CARREFOUR DE LA VACHE NOIRE (RN 2) : CREATION D'UN PASSAGE | 13/11/2006 | 3 712,00 € | |
| 2007 | RENFORCEMENT ET MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU BASSE TENSION, RUE DU HAUT VOISIN | 13/04/2007 | 62 693,00 € | |
| 2007 | RENFORCEMENT ET MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, RUE DU HAUT VOISIN | 13/04/2007 | 69 830,00 € | |
| 2007 | POSE D'UN POTEAU D'INCENDIE, RUE HAUT VOISIN RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE HAUT | 25/06/2007 | 1 290,00 € | |
| 2007 | RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE HAUT VOISIN | 25/06/2007 | 15 720,00 € | |
| 2007 | AMENAGEMENT DE TROTTOIRS, RUE DU HAUT VOISIN (DU W1 AU W26) | 25/06/2007 | 42 590,00 € | |
| PEROY -LES-GOMBRIES | 800 649,94 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Associations **" | ||||
| Association de Tennis de Table de Péroy les Gombries | 2001 | AMENAGEMENT DE LA RUE RIBOURET (COMPLEMENT DE DOSSIER) | 30/11/2001 | 43,14 € |
| 2002 | ETUDE GEOTECHNIQUE ET D'INFILTRATION POUR LA STATION D'EPURATION | 30/05/2002 | 354,23 € | |
| 2003 | AMENAGEMENT DU TROP PLEIN DE LA MARE COMMUNALE A L'ANGLE DE LA RUE BOURGUERIN ET DU JARDIN BRULE | 30/04/2003 | 572,51 € | |
| 2004 | CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE DEUX CLASSES | 30/03/2004 | 554,44 € | |
| 2005 | ETUDE DU PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE | 30/04/2005 | 345,00 € | |
| Association des Amis de l'Ecole Publique Péroy les Gombries | 2003 | RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE ETUDES PREALABLES POUR LA REHABILITATION DE LA | 24/03/2003 | 250,00 € |
| Association Sportive de Péroy les Gombries | 2002 | ETUDES PREALABLES POUR LA REHABILITATION DE LA STATION D'EPURATION | 30/05/2002 | 279,92 € |
| 2003 | AMENAGEMENT DE SECURITE AU NIVEAU DU CARREFOUR DE LA VACHE NOIRE (RN 2) : CREATION D'UN PASSAGE | 30/05/2003 | 472,44 € | |
| 2003 | RENFORCEMENT ET MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU BASSE TENSION, RUE DU HAUT VOISIN | 30/05/2003 | 225,75 € | |
| 2004 | RENFORCEMENT ET MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, RUE DU HAUT VOISIN | 30/04/2004 | 563,88 € | |
| 2004 | POSE D'UN POTEAU D'INCENDIE, RUE HAUT VOISIN RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE HAUT | 30/04/2004 | 12,75 € | |
| 2005 | RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE HAUT VOISIN | 30/05/2005 | 609,60 € | |
| 2006 | AMENAGEMENT DE TROTTOIRS, RUE DU HAUT VOISIN (DU W1 AU W26) | 30/05/2006 | 495,30 € | |
| 2006 | Animation des jeunes Animation des jeunes | 30/05/2006 | 640,08 € | |
| 2007 | Animation des jeunes Organisation de diverses activités durant la saison 2006 | 30/05/2007 | 487,68 € | |
| Association Sportive des Vétérans de | 2006 | Organisation de diverses activités durant la saison 2006 | 27/02/2006 | 350,00 € |
| Comité des fêtes et de la culture de Peroy les Gombries | 2002 | Action à destination de la jeunesse du village à travers un cinéma rural à projection mensuel; la création d'un challenge inter-sport et la venue d'une troupe de théâtre pour une soirée en novembre | 21/05/2002 | 350,00 € |
| 2002 | ORGANISATION CHALLRNGE INTER-SPORTS EN JUIN 2002 ORGANISATION D'UN CHALLENGE INTER-SPORTS EN JUIN | 15/07/2002 | 300,00 € | |
| 2002 | ORGANISATION D'UN CHALLENGE INTER-SPORTS EN JUIN 2002 - FA 155/2002 | 15/07/2002 | 300,00 € | |
| 2003 | Actions en destination de la jeunesse CHALLENGE INTER-SPORTS 3 & 4/05 - FA 104/2003 | 05/05/2003 | 400,00 € | |
| 2003 | CHALLENGE INTER-SPORTS 3 & 4/05 - FA 104/2003 Diverses manifestations pour l'année 2004 | 19/05/2003 | 350,00 € | |
| 2004 | Diverses manifestations pour l'année 2004 Organisation du Challenge inter-sports qui s'est déroulé les 1er | 24/05/2004 | 500,00 € | |
| Comité des fêtes et de la culture de Peroy les Gombries | 2004 | Organisation du Challenge inter-sports qui s'est déroulé les 1er et 2 mai 2004 | 24/05/2004 | 350,00 € |
| 2005 | Diverses manifestations à destination de la jeunesse du village en avril 2005 | 23/05/2005 | 500,00 € | |
| 2005 | Organisation d'un Challenge Inter-Sports le 7 mai 2005 Organisation d'un Challenge inter-sports le 6 mai 2006 | 23/05/2005 | 350,00 € | |
| 2006 | Organisation d'un Challenge inter-sports le 6 mai 2006 Diverses manifestations au cours de l'année 2006 | 20/03/2006 | 200,00 € | |
| 2006 | Diverses manifestations au cours de l'année 2006 Organisation d'une manifestation autour du Jazz les 14,15 et 16 | 15/05/2006 | 500,00 € | |
| 2006 | Organisation d'une manifestation autour du Jazz les 14,15 et 16 juillet 2006 à Péroy les Gombries | 19/06/2006 | 3 500,00 € | |
| 2007 | Fonct BP 2007 - Comité des fêtes et de la culture de Peroy les Gombries | 15/02/2007 | 4 200,00 € | |
| Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (C.S.N.P.) | 2002 | La lande de la Pierre Glissoire/Perroy-Ies-Gombries - Convention ENS 2002 | 15/07/2002 | 6 600,00 € |
| 2003 | CONVENTION ENS 03 DE LA PIERRE GLISSOIRE A PEROY LES GOMBRIES | 19/09/2003 | 13 520,00 € | |
| 2004 | CONVENTION ENS 2004 - N"19/LA LANDE DE LA PIERRE GLISSOIRE A PEROY LES GOMBRIES | 26/04/2004 | 15 500,00 € | |
| 2005 | CONVENTION ENS 2005 - LANDE DE LA PIERRE GLISSOIRE / PEROY -LES-GOMBRIES | 25/04/2005 | 7 394,00 € | |
| 2005 | CONVENTION ENS 2005 - LA LANDE DE LA PIERRE GLISSOIRE / PEROY-LES-GOMBRIES | 25/04/2005 | 3 717,25 € | |
| Judo Club de Péroy les Gombries | 2001 | Judo Club de Péroy les Gombries Judo Club de Péroy les Gombries | 30/04/2001 | 975,36 € |
| 2001 | Judo Club de Péroy les Gombries Judo Club de Péroy les Gombries - ROUENNIER ANTHONY | 30/04/2001 | 2 286,74 € | |
| 2002 | Judo Club de Péroy les Gombries - ROUENNIER ANTHONY Judo Club de Péroy les Gombries | 30/10/2002 | 1 739,49 € | |
| 2002 | Judo Club de Péroy les Gombries Animation des jeunes | 30/10/2002 | 1 112,52 € | |
| 2003 | Animation des jeunes Rémunération de l'entraîneur Antony ROUEN NIER | 30/04/2003 | 1 005,84 € | |
| 2003 | Rémunération de l'entraîneur Antony ROUEN NIER Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER | 30/04/2003 | 1 576,00 € | |
| 2004 | Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER Animation des jeunes | 30/04/2004 | 1 289,33 € | |
| 2004 | Animation des jeunes Rémunération de j'entraîneur Anthony ROUENNIER | 30/04/2004 | 563,88 € | |
| 2005 | Rémunération de j'entraîneur Anthony ROUENNIER Animation des jeunes | 30/06/2005 | 994,33 € | |
| 2005 | Animation des jeunes Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER | 30/06/2005 | 670,56 € | |
| 2006 | Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER Animation des jeunes | 30/05/2006 | 941,33 € | |
| 2006 | Animation des jeunes Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER | 30/05/2006 | 487,68 € | |
| 2007 | Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER Animation des jeunes | 30/04/2007 | 1 038,00 € | |
| Judo Club de Péroy les Gombries | 2007 | Animation des jeunes ORGANISATION D'UNE COMPETITION INTER-RONDES | 30/04/2007 | 655,32 € |
| RONDE DE L'AMICALE DU VALOIS | 2001 | ORGANISATION D'UNE COMPETITION INTER-RONDES JEUNES 2001 LE 29 AVRIL 2001 | 09/04/2001 | 1 524,49 € |
| PEROY-LES-GOMBRIES - Associations | 84 347,60 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Etablissements publics *** | ||||
| OPAC DE L'OISE | 2006 | PEROY LES GOMBRIES - Rue de la Ville: construction de 15 logements collectifs et 1 individuel (8 PLUS et 8 PLS) | 11/12/2006 | 44 000,00 € |
| PEROY-LES-GOMBRIES - Etablissements publics | 44 000,00 € |
|
Pour
me contacter |